Salón de campeones
Rankings del reino
| # | Personaje | Clase | Nivel | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hacker | Paladín | 80 | 548 |
| 2 | Kaoz | Mago | 80 | 509 |
| 3 | Saitama | Guerrero | 80 | 414 |
| 4 | Olwz | Mago | 80 | 386 |
| 5 | Isu | Pícaro | 80 | 340 |
| 6 | Glorfindel | Cazador | 80 | 305 |
| 7 | Kevinix | Paladín | 80 | 302 |
| 8 | Warloc | Brujo | 80 | 291 |
| 9 | Lokiitha | Paladín | 80 | 282 |
| 10 | Alka | Mago | 80 | 278 |
| 11 | Javierg | Cazador | 80 | 275 |
| 12 | Milo | Pícaro | 80 | 270 |
| 13 | Babytranss | Chamán | 80 | 265 |
| 14 | Leviatan | Cazador | 80 | 258 |
| 15 | Hardpala | Paladín | 80 | 256 |
| 16 | Theunic | Chamán | 80 | 247 |
| 17 | Lyon | Druida | 80 | 246 |
| 18 | Jjulianbk | Caballero de la Muerte | 80 | 246 |
| 19 | Tormentus | Caballero de la Muerte | 80 | 244 |
| 20 | Eros | Mago | 80 | 243 |
| 21 | Keiko | Druida | 80 | 243 |
| 22 | Enok | Pícaro | 80 | 238 |
| 23 | Kannwulf | Paladín | 80 | 232 |
| 24 | Ragnar | Druida | 80 | 230 |
| 25 | Monarca | Chamán | 80 | 229 |
| 26 | Zombie | Mago | 80 | 222 |
| 27 | Gharu | Paladín | 80 | 221 |
| 28 | Gin | Paladín | 80 | 219 |
| 29 | Yeferson | Paladín | 80 | 213 |
| 30 | Gori | Chamán | 80 | 213 |
| 31 | Blacksoulzrx | Cazador | 80 | 209 |
| 32 | Ekiet | Guerrero | 80 | 207 |
| 33 | Blur | Druida | 80 | 206 |
| 34 | Kabutto | Chamán | 80 | 202 |
| 35 | Alchemiz | Sacerdote | 80 | 200 |
| 36 | Astraljc | Chamán | 80 | 200 |
| 37 | Macutin | Brujo | 80 | 199 |
| 38 | Carroña | Caballero de la Muerte | 80 | 198 |
| 39 | Kamaelscenit | Chamán | 80 | 198 |
| 40 | Yuzan | Paladín | 80 | 197 |
| 41 | Mclovin | Caballero de la Muerte | 80 | 197 |
| 42 | Aldairpb | Paladín | 80 | 194 |
| 43 | Belatrix | Caballero de la Muerte | 80 | 192 |
| 44 | Faker | Druida | 80 | 187 |
| 45 | Stronghold | Caballero de la Muerte | 80 | 187 |
| 46 | Eronica | Cazador | 80 | 187 |
| 47 | Tromcho | Caballero de la Muerte | 80 | 186 |
| 48 | Bigbosz | Guerrero | 80 | 185 |
| 49 | Maikel | Cazador | 80 | 185 |
| 50 | Vicmai | Paladín | 80 | 184 |
| # | Personaje | Clase | Bajas | Honor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glorfindel | Cazador | 1988 | 7222 |
| 2 | Yuzan | Paladín | 1935 | 65491 |
| 3 | Retriazz | Cazador | 1532 | 7871 |
| 4 | Gosmo | Caballero de la Muerte | 1495 | 37936 |
| 5 | Javierg | Cazador | 1469 | 1011 |
| 6 | Monarca | Chamán | 1414 | 27085 |
| 7 | Warloc | Brujo | 1413 | 7435 |
| 8 | Blast | Cazador | 1353 | 53630 |
| 9 | Bulldemon | Caballero de la Muerte | 1275 | 47850 |
| 10 | Tromcho | Caballero de la Muerte | 1141 | 10046 |
| 11 | Sacermax | Sacerdote | 1133 | 41958 |
| 12 | Thecazorla | Pícaro | 1130 | 48807 |
| 13 | Tanatos | Caballero de la Muerte | 1098 | 50998 |
| 14 | Ceenniitt | Mago | 1038 | 75000 |
| 15 | Noche | Cazador | 1021 | 21267 |
| 16 | Chauder | Caballero de la Muerte | 992 | 22919 |
| 17 | Belatrix | Caballero de la Muerte | 966 | 11164 |
| 18 | Palblood | Paladín | 906 | 22442 |
| 19 | Jhotumn | Druida | 905 | 73680 |
| 20 | Venganxa | Guerrero | 870 | 75000 |
| 21 | Aquazula | Chamán | 834 | 49457 |
| 22 | Arcanemage | Mago | 819 | 50293 |
| 23 | Isu | Pícaro | 815 | 25790 |
| 24 | Cenitu | Paladín | 807 | 4138 |
| 25 | Njoker | Pícaro | 806 | 39603 |
| 26 | Kiox | Paladín | 751 | 9599 |
| 27 | Kabutto | Chamán | 745 | 33435 |
| 28 | Douglas | Paladín | 735 | 6628 |
| 29 | Zombie | Mago | 729 | 27825 |
| 30 | Alka | Mago | 727 | 43717 |
| 31 | Themanu | Cazador | 721 | 34047 |
| 32 | Theunic | Chamán | 711 | 68667 |
| 33 | Chadou | Brujo | 691 | 6165 |
| 34 | Zznm | Caballero de la Muerte | 682 | 16911 |
| 35 | Kiusuky | Paladín | 660 | 4351 |
| 36 | Arthass | Paladín | 624 | 8106 |
| 37 | Gustafleon | Druida | 623 | 17498 |
| 38 | Yondaime | Chamán | 622 | 24223 |
| 39 | Temu | Brujo | 619 | 24676 |
| 40 | Heal | Druida | 608 | 22721 |
| 41 | Eros | Mago | 574 | 7720 |
| 42 | Kevinrp | Paladín | 571 | 31481 |
| 43 | Cbhidden | Caballero de la Muerte | 570 | 7282 |
| 44 | Nikariny | Pícaro | 555 | 52147 |
| 45 | Angielizz | Sacerdote | 554 | 2937 |
| 46 | Zuoxi | Caballero de la Muerte | 538 | 12505 |
| 47 | Kodigoo | Paladín | 530 | 28672 |
| 48 | Leviatan | Cazador | 527 | 12237 |
| 49 | Keivy | Cazador | 513 | 37312 |
| 50 | Kathvoid | Sacerdote | 509 | 42859 |
| # | Hermandad | Miembros | Creada |
|---|---|---|---|
| 1 | Resplandor Funebre | 357 | 2026-09-21 |
| 2 | El Cartel | 246 | 2026-09-28 |
| 3 | The Lost Coven | 166 | 2026-10-14 |
| 4 | Destino Final | 132 | 2026-09-20 |
| 5 | La Pandilla Del Hacha | 72 | 2026-10-27 |
| 6 | VIP | 71 | 2026-10-24 |
| 7 | FuryOfSoulZrx | 42 | 2026-10-24 |
| 8 | goldsmurf | 42 | 2026-10-25 |
| 9 | Los Reencarnados | 38 | 2026-09-30 |
| 10 | Señores del Vacio | 20 | 2026-11-07 |
| 11 | SHADOW REIGN | 14 | 2026-11-01 |
| 12 | Energy | 8 | 2026-10-28 |
| 13 | Orden Oscura | 7 | 2026-09-27 |
| 14 | Spartan | 6 | 2026-11-04 |
| 15 | La Taberna de Maohu | 4 | 2026-09-29 |
| 16 | V E N E Y O R K | 3 | 2026-11-03 |
| 17 | II The Black Monkeys II | 2 | 2026-09-25 |
| # | Equipo | Formato | Rating | Victorias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza forever | 2v2 | 1021 | 23/34 |
| 2 | frioss | 2v2 | 571 | 12/23 |
| 3 | focus heal | 2v2 | 431 | 9/21 |
| 4 | team cebollita | 2v2 | 384 | 8/12 |
| 5 | Dono por tu Klo | 2v2 | 288 | 6/12 |
| 6 | dkypica | 2v2 | 192 | 4/7 |
| 7 | fullpower | 2v2 | 192 | 4/4 |
| 8 | ONE | 2v2 | 96 | 2/2 |
| 9 | Leones Con FLow | 2v2 | 48 | 1/7 |
| 10 | aawebon | 2v2 | 48 | 1/10 |
| 11 | vamos por venganza | 2v2 | 48 | 1/3 |
| 12 | AÑAÑAA | 3v3 | 48 | 1/1 |
| 13 | Raíces del Infierno | 2v2 | 0 | 0/2 |
| 14 | hijosde | 3v3 | 0 | 0/1 |
| 15 | Toc | 2v2 | 0 | 0/2 |
| 16 | barco basurero | 2v2 | 0 | 0/2 |
| 17 | LOS INICIANTES | 2v2 | 0 | 0/0 |
| 18 | VIP | 2v2 | 0 | 0/0 |
| 19 | Manqueando con estilo | 2v2 | 0 | 0/0 |
| 20 | los cokis | 2v2 | 0 | 0/1 |
| 21 | Eliaswla | 2v2 | 0 | 0/6 |
| # | Personaje | Clase | Rating | Victorias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glorfindel | Cazador | 255 | 12/12 |
| 2 | Bulldemon | Caballero de la Muerte | 196 | 8/8 |
| 3 | Kaoz | Mago | 164 | 8/11 |
| 4 | Georgina | Sacerdote | 161 | 8/11 |
| 5 | Tromcho | Caballero de la Muerte | 160 | 8/9 |
| 6 | Venganxa | Guerrero | 154 | 10/15 |
| 7 | Tukchero | Caballero de la Muerte | 136 | 12/22 |
| 8 | Monarca | Chamán | 132 | 8/18 |
| 9 | Zznm | Caballero de la Muerte | 118 | 5/6 |
| 10 | Warloc | Brujo | 103 | 6/9 |
| 11 | Zombie | Mago | 102 | 5/8 |
| 12 | Yeferson | Paladín | 90 | 6/11 |
| 13 | Picara | Pícaro | 62 | 3/4 |
| 14 | Yuzan | Paladín | 59 | 3/4 |
| 15 | Usoop | Cazador | 57 | 3/6 |
| 16 | Priscila | Guerrero | 50 | 3/8 |
| 17 | Ceenniitt | Mago | 47 | 2/4 |
| 18 | Irondark | Cazador | 47 | 2/2 |
| 19 | Cenitu | Paladín | 27 | 1/2 |
| 20 | Zerion | Caballero de la Muerte | 25 | 1/1 |
| 21 | Angielizz | Sacerdote | 24 | 1/1 |
| 22 | Anndrea | Paladín | 24 | 1/1 |
| 23 | Retriazz | Cazador | 24 | 1/2 |
| 24 | Tato | Caballero de la Muerte | 14 | 1/2 |
| 25 | Tanatos | Caballero de la Muerte | 13 | 1/4 |
| 26 | Belatrix | Caballero de la Muerte | 6 | 1/5 |
| 27 | Nikariny | Pícaro | 4 | 1/3 |
| 28 | Will | Brujo | 3 | 1/3 |
| 29 | Akina | Chamán | 0 | 0/3 |
| 30 | Aldairpb | Paladín | 0 | 0/2 |
| 31 | Arthass | Paladín | 0 | 0/5 |
| 32 | Bankai | Paladín | 0 | 0/0 |
| 33 | Brinxo | Caballero de la Muerte | 0 | 0/0 |
| 34 | Chopper | Guerrero | 0 | 0/3 |
| 35 | Crows | Cazador | 0 | 0/0 |
| 36 | Darkza | Druida | 0 | 0/0 |
| 37 | Eit | Mago | 0 | 0/1 |
| 38 | Elpeki | Guerrero | 0 | 0/0 |
| 39 | Gin | Paladín | 0 | 0/4 |
| 40 | Irwing | Paladín | 0 | 0/0 |
| 41 | Jjulianbk | Caballero de la Muerte | 0 | 0/4 |
| 42 | Jramzs | Druida | 0 | 0/0 |
| 43 | Jufercamsoto | Paladín | 0 | 0/1 |
| 44 | Kama | Sacerdote | 0 | 0/0 |
| 45 | Kevinrp | Paladín | 0 | 0/2 |
| 46 | Kodigoo | Paladín | 0 | 0/15 |
| 47 | Loli | Sacerdote | 0 | 0/1 |
| 48 | Malandro | Cazador | 0 | 0/1 |
| 49 | Milo | Pícaro | 0 | 0/2 |
| 50 | Monarka | Cazador | 0 | 0/0 |
